Description
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5
เขต BOI | โซน2 |
---|---|
ผู้พัฒนา | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด |
พื้นที่ | ชลบุรี |
ที่อยู่ | อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 |
เหนือระดับน้ำทะเล | |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2013 ปี |
พื้นที่ไซต์ |
มอเตอร์เวย์ | ถนนขนาด 40 เมตร ความกว้าง 4 เลน | น้ำเสีย | คำนวณโดย 80% ของปริมาณน้ำที่จ่ายไปและขึ้นอยู่กับค่า BOD |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7 ลบ.ม./ไร่/วัน | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิต 50-100 เมกะวัตต์ และกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | SYMPHONY, JasTel, UIH, CAT, TOT | ระบบรักษาความปลอดภัย | |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,000 บาท/ตรม. | ||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 147กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 120กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 37กม. | สนามบินดอนเมือง | 139กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 59กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
G08 | 18,146 | 51,030,000 | If you need more information, please contact TDC | |
G10 | 53,568 | 150,660,000 | If you need more information, please contact TDC | |
G04 | 95,244 | 267,885,000 | If you need more information, please contact TDC |
Reviews
There are no reviews yet.