Description
สาทร ซิตี้ ทาวเวอร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
– ร้านค้าขนาดเล็ก
– ร้านอาหารบริการตัวเอง
– ร้านอาหาร
– ที่จอดรถ
– ระบบรักษาความปลอดภัย
– อินเทอร์เน็ต
การเข้าถึง | BTSช่องนนทรี 0.4Km |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สีลม-สาทร |
ที่อยู่ | 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร |
ปีที่แล้วเสร็จ | 1993 ปี |
ความสูงเพดาน | 2.50ม. |
จำนวนชั้น | 30 ชั้น |
ลิฟท์ | 8 เครื่อง |
ลิฟท์บริการ | 2 เครื่อง |
สำนักงานนิติบุคคล | |
ผู้เช่าที่เป็นที่รู้จัก | สำนักงานพาณิชย์ |
เครื่องปรับอากาศ | ระบบแอร์ เป็นแบบ Chilled water หล่อด้วยน้ำเย็น เวลาเปิด-ปิด แอร์ 08.00 – 18.00 น. จันทร์ – ศุกร์ | ระบบไฟฟ้า | 6.3 บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
น้ำประปา | 21 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | 5,000 บาท |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
---|---|---|---|---|
8 | ออฟฟิศ | 1ตรม. | 875 | This price is per sq.m./ month. available space from 413.81 sq.m. |
ที่อยู่ | 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร |
---|---|
การเข้าถึง | BTSช่องนนทรี 0.4Km |
สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง |
Reviews
There are no reviews yet.