Description
แอทธินี ทาวเวอร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
– ร้านอาหารบริการตัวเอง
– ที่จอดรถ
– ระบบรักษาความปลอดภัย
– อินเทอร์เน็ต
การเข้าถึง | BTSเพลินจิต 0.4Km |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่ลุมพินี |
ที่อยู่ | 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2007 ปี |
ความสูงเพดาน | 2.60ม. |
จำนวนชั้น | 34 ชั้น |
ลิฟท์ | 10 เครื่อง |
ลิฟท์บริการ | 1 เครื่อง |
สำนักงานนิติบุคคล | บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด |
ผู้เช่าที่เป็นที่รู้จัก | สำนักงานพาณิชย์ |
เครื่องปรับอากาศ | ระบบแอร์ เป็นแบบ Chilled water หล่อด้วยน้ำเย็น เวลาเปิด-ปิด แอร์ 07.30 – 17.30 น. จันทร์ – ศุกร์ | ระบบไฟฟ้า | 6 บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
น้ำประปา | 23 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | 8,000 บาท |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | แบบ | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | โน๊ต |
---|---|---|---|---|
22 | ออฟฟิศ | 311ตรม. | 435,400 | Electricity : 6 THB / Kwhr Water supply : 23 THB / Unit |
33 | ออฟฟิศ | 278ตรม. | 388,962 | Electricity : 6 THB / Kwhr Water supply : 23 THB / Unit |
5 | ออฟฟิศ | 348ตรม. | 487,200 | Electricity : 6 THB / Kwhr Water supply : 23 THB / Unit |
ที่อยู่ | 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSเพลินจิต 0.4Km |
สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง | เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ |
Reviews
There are no reviews yet.