Description
Asia Industrial Estate (Suvarnabhumi)
เขต BOI | โซน1 |
---|---|
ผู้พัฒนา | Asia Industrial Estate Co.,Ltd. |
พื้นที่ | สมุทรปราการ |
ที่อยู่ | Khlong Suan, Preng, Ban Ra Kat and Bang Phli Noi Subdistricts, Bang Bo District, Samut Prakan |
เหนือระดับน้ำทะเล | |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2014 ปี |
พื้นที่ไซต์ | 4,027 ไร่ |
มอเตอร์เวย์ | 2 Lanes, 7 m | น้ำเสีย | |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 4.5 Cu.m./Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | 115/24KV power lines | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | Fixed telephone lines, Mobile phone services, Internet-based communication systems | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 50กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 21กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 100กม. | สนามบินดอนเมือง | 56กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 146กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 10,000,000 | If you need more information, please contact TDC |
Reviews
There are no reviews yet.