Description
WHA Logistics Park 1
เขต BOI | โซน2 |
---|---|
ผู้พัฒนา | WHA Industrial Development Public Company Limited |
พื้นที่ | ชลบุรี |
ที่อยู่ | 331/8-9 Moo 6 Highway 331, Km 91-92, Bo-Win Sub-district, Sriracha-district, Chonburi, 20230 |
เหนือระดับน้ำทะเล | |
ปีที่แล้วเสร็จ | |
พื้นที่ไซต์ | 282 ไร่ |
มอเตอร์เวย์ | Main Road : 4 Lanes, 40 m, Primary Road : 14 m | น้ำเสีย | 400 cu.m/Day |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 2 cu.m./Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
สายโทรศัพท์ | Telephone lines, ISDN domestic services, international ISDN, dedicated data communication lines and ISP / digital 1,800 MHz, GSM and CDMA | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ | Adjacent to Hemaraj Chonburi Industrial Estate 2. |
กรุงเทพฯ | 181กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 101กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 25กม. | สนามบินดอนเมือง | 147กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 53กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 2,640 | 2,925 | 438,800 | ||
B.6A | 506 | 660 | 138,600 | ||
A3 | 11,880 | 12,260 | 1,655,100 | ||
B4 | 4,500 | 4,830 | 700,400 |
Reviews
There are no reviews yet.