Description
AIA East Gateway
ชื่อโครงการ : เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ): AIA East Gateway
ประเภทอสังหาฯ: ออฟฟิศ/สำนักงาน ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
| การเข้าถึง | BTSอโศก 0.28Km MRTสุขุมวิท 0.3Km |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่บางนา |
| ที่อยู่ | นนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร |
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2565 |
| ความสูงเพดาน | 3 |
| จำนวนชั้น | 33 ชั้น |
| ลิฟท์ | 13 |
| ลิฟท์บริการ | 1 |
| สำนักงานนิติบุคคล | – |
| ผู้เช่าที่เป็นที่รู้จัก | – |
| ชั้น | รูปแบบ | พื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/ตรม.) | รวมราคา(บาท) |
| 12 | office | 135 | 600 | 81,000 |
| 12 | office | 165 | 600 | 99,000 |
| 12 | office | 165 | 600 | 99,000 |
| 12 | office | 135 | 600 | 81,000 |







Reviews
There are no reviews yet.